Mandi Bhav
सरसो के भाव में लगातार तेजी, सरसो के भाव 6000 रु के पार , देखे आज के ताजा सरसो के भाव
सरसो के भावो में लगातार तेजी बनी हुई है। मंडियों में सरसो के भाव 6000 रु पार्टी किवंटल से ऊपर जा चुके है। मंडियों में जो भी सरसो के ताजा भाव चल रहे है उनकी पूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले है। विदेशी बाजारों में खाद्य तेल की मांग के बढ़ने का असर सरसो के भाव पर साफ दिखाई दे रहा है। सरसो तेल मिलो ने सरसो की खरीद शुरू कर दी है और प्रति किवंटल भाव भी बढ़ा दिए गए है। जिससे मार्किट में सरसो के भाव में तेजी देखने के लिए मिल रही है आज मंडियों में जो भी सरसो के भाव रहे है उनकी पूर्ण जानकारी निचे दी गई है
आज के ताजा सरसो मंडी के भाव (Today Sarso Rates) | |
उज्जैन सरसो मंडी भाव | 5333 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
उदयपुर सरसो मंडी भाव | 5497 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
नीमच सरसो मंडी भाव | 5230 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
भोपाल सरसो मंडी भाव | 5300 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
बैतूल सरसो मंडी भाव | 4675/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
इंदौर सरसो मंडी भाव | 5550 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
रतलाम सरसो मंडी भाव | 5372 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
मंदसौर सरसो मंडी भाव | 5282/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
धार सरसो मंडी भाव | 5000 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
जयपुर सरसो मंडी भाव | 5560 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
अनूपपुर सरसो मंडी भाव | 5133 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
देवास सरसो मंडी भाव | 4980 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
जावरा सरसो मंडी भाव | 5020 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
रामगज सरसो मंडी भाव | 5355 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
भगत की कोठी सरसो मंडी भाव | 5250/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
सूरतगढ़ सरसो मंडी भाव | 5050/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
श्री गंगानगर मंडी सरसो मंडी भाव | 5270/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
गोलूवाला सरसो मंडी भाव | 5000/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
ब्यावर सरसो मंडी भाव | 5250/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
डेगाना सरसो मंडी भाव | 4640/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
नोखा सरसो मंडी भाव | 6700/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
सिवानी सरसो मंडी भाव | 4950/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
सिवानी 40 लैब सरसो मंडी भाव | 5500 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
ऐलनाबाद सरसो मंडी भाव | 5223/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
आदमपुर सरसो मंडी भाव | 5225/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
रायसिंहनगर सरसो मंडी भाव | 5270/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
देवली टोंक सरसो मंडी भाव | 5470/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
मेड़ता मंडी भाव | |
पिली सरसों मंडी भाव | 5600/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
मूंग मंडी भाव | 9300/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
सुवा मंडी भाव | 12000/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
चना मंडी भाव | 4850/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
सौंफ मंडी भाव | 14772/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
जीरा मंडी भाव | 37800/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
ग्वार मंडी भाव | 5528/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
तारामीरा मंडी भाव | 5500/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
रायड़ा मंडी भाव | 5400/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
ईसबगोल मंडी भाव | 19750/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
कपास मंडी भाव | 8800/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
मूंगफली मंडी भाव | 5940/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |
असालिया मंडी भाव | 7500/ रु प्रति किवंटल अधिकतम |